게시일자: 2026-06-11 · 단위: 원 (부가세 없음)
검사 (부위별)
| 항목 | 비고 | 비용 |
|---|---|---|
| 근골격계 초음파 (일반) | 견관절·손목관절·족관절·슬관절·주관절·고관절 | 30,000원 |
| 근골격계 초음파 (정밀) | - | 60,000원 |
| 족저압 검사 | - | 30,000원 |
이학요법
| 항목 | 비고 | 비용 |
|---|---|---|
| 도수치료 30분 | - | 100,000원 |
| 도수치료 40분 | - | 130,000원 |
| 도수치료 50분 | - | 150,000원 |
| 체외충격파 (Focus) | 2,000타 ~ 4,000타 | 70,000 ~ 140,000원 |
비급여 주사
| 항목 | 비고 | 비용 |
|---|---|---|
| 말린다주 | 앰플당 | 100,000원 |
| 프롤로주사 | 부위당 | 20,000원 |
| 대상포진 예방접종 | - | 240,000원 |
| 아세타펜 75ml | - | 30,000원 |
| 아세타펜 100ml | - | 50,000원 |
| 생리식염키트 250ml | - | 20,000원 |
| 5% 포도당키트 250ml | - | 25,000원 |
| 라이넥 | - | 15,000원 |
| 본디업 (비타민D 주사) | - | 15,000원 |
| 레드업주·지씨타치온주·메리트씨·미네엠주·푸로티민주·피리독신염산염주사액 | - | 500원 |
제증명 수수료
| 항목 | 비고 | 비용 |
|---|---|---|
| 통원확인서 | - | 1,000원 |
| 의무기록사본 (1~5장) | 장당 | 1,000원 |
| 의무기록사본 (6장 이상) | 장당 | 100원 |
| 일반진단서 | - | 20,000원 |
| 상해진단서 (3주 미만) | - | 100,000원 |
| 상해진단서 (3주 이상) | - | 300,000원 |
| 병사용진단서 | - | 20,000원 |
| 소견서 | - | 5,000원 |
| 근로능력평가용진단서 | - | 10,000원 |
| 영문진단서 | - | 20,000원 |
| 엑스레이 복사 | - | 10,000원 |
실손의료보험 안내 — 비급여 항목의 실손보험 보장 여부와 한도는 가입하신 약관에 따라 다릅니다. 진료 후 발급되는 서류로 가입 보험사에 확인하시기 바랍니다. 비용 문의: 031-421-0119
